item no. | deskripsi | satuan | spesifikasi | spesifikasi |
01 | jenis sistem kontrol | / | plc / servo | plc / servo |
02 | panjang pemotongan | mm | 2440-2460 | 1830-2460 (dapat disesuaikan) |
03 | lebar pemotongan | mm | 1220-1240 | 900-1240 (dapat disesuaikan) |
04 | ketebalan pemotongan | mm | 10-60 | 10-60 |
05 | ukuran mata gergaji | mm | Φ180 / φ305 | Φ180 / φ305 |
06 | kecepatan menggergaji vertikal | m / mnt | 30-60m / menit | 30-60m / menit |
07 | kecepatan menggergaji horizontal | m / mnt | 30-60m / menit | 30-60m / menit |
08 | tenaga motor | kw | 37 | 37 |
09 | aplikasi | / | kayu lapis, mdf, papan partikel dll. | kayu lapis, mdf, papan partikel dll. |
10 | gaya kerja | / | panduan sinar infra merah | panduan sinar infra merah |
11 | bobot | kg | 5000kg | 5000kg |
12 | cara makan | / | manual / otomatis penuh | manual / otomatis penuh |
fitur
1. rangka mesin dan rel diproduksi oleh mesin perencanaan, yang menjamin keakuratan mesin.
2. pendorong pengangkat otomatis dan platform transfer meningkatkan hasil pemangkasan kayu lapis.
3. mata gergaji gergaji ganda akan mencegah gerinda pada area tepi papan.
4. Teknologi desain gergaji lebar mencegah debu dan meningkatkan daya angkat pemandu silinder.